各地协会 | 信鸽博客| 鸽友论坛 | 会员登录 | 加入收藏
 
 

明港镇信鸽协会

 
协会首页┆ 协会相册┆ 比赛规程┆ 比赛成绩┆ 最新公告┆ 协会训放信鸽日记供求信息 在线留言 信鸽博客
   协会封面
加入商城
   协会信息
协会简介
协会相册
  相关统计
名称:明港镇信鸽协会
联系人:张春喜
文章数量:9
图片数量:0
访问次数:7524
建站时间:2008-7-5 13:29:16
 
  最新公告  
河南省参加第九届国家赛成绩
  2009-1-1 17:23:23  明港镇信鸽协会(信阳分会) 共有7524人浏览 共有评论

以下所有鸽主除获得中鸽协的国家赛奖励以外,还可获得河南省鸽协按河南省排名发放的奖状,前3名获奖杯。

600公里总排名成绩
国家赛名次 河南省排名     赛鸽足环  
1 1 郑国强   2006-16-056966 1168.4132
4 2 马明远   2007-16-230186 1142.3647
5 3 孟少华   2006-16-021107 1141.8687
6 4 赵关胜   2007-16-053513 1138.5422
8 5 王志辉   2005-16-006184 1133.389
10 6 栾喜军   2007-16-028570 1133.0206
13 7 阴俊杰   2007-16-033663 1130.3807
15 8 白建设   2007-16-033383 1129.1953
16 9 高振海   2007-16-016692 1129.1336
20 10 王志刚   2006-16-007675 1126.7346
21 11 杨玉全   2007-16-013875 1126.162
22 12 殷玉生   2002-16-006735 1125.5837
23 13 朱合松   2007-16-053560 1125.2339
28 14     2007-16-249910 1118.6567
30 15 沙显华   2006-16-000755 1116.7381
32 16     2006-16-008023 1116.204
35 17 刘新聚   2006-16-063271 1113.6713
39 18 司雪梅   2006-16-059184 1111.9362
41 19 贾仁义   2005-16-032271 1111.4812
46 20 贾仁义   2006-16-035501 1106.2057
50 21 朱广臻   2007-16-017988 1104.6373
52 22 郑国强   2007-16-057692 1102.87
57 23 朱广臻   2006-16-021099 1101.065
60 24 郑伟宾   2007-16-034947 1099.0862
61 25 刘新聚   2006-16-048163 1098.3459
66 26 阴国力   2006-16-045953 1096.2045
70 27 赵世岭   2007-16-017010 1093.7258
79 28 刘喜明   2007-16-018122 1089.4321
87 29     2007-16-008607 1086.6904
94 30     2005-16-007770 1085.0245
98 31 张彦武   2006-16-059573 1083.7333

700公里总排名成绩
国家赛名次 河南省排名     赛鸽足环   <, /FONT>,
2 1 范广松   2006-16-171615 1110.1953
4 2 马高升   2007-16-166908 1097.4552
5 3 史正新   2006-16-171759 1090.4684
6 4 马小夫   2007-16-161609 1090.0369
7 5 史正新   2006-16-171754 1089.9385
8 6 李海源   2007-16-002869 1089.5309
9 7 李海源   2007-16-002868 1086.547
10 8 李海源   2007-16-437193 1084.4301
13 9 崔利国   2006-16-180910 1079.884
16 10 张红光   2007-16-163188 1067.5909
19 11 史正新   2005-16-163241 1064.9384
23 12 陈长河   2006-16-171591 1061.7931
30 13 史正新   2005-16-164579 1056.4201
56 14 周胜利   2006-16-171650 1046.1176
60 15 李海源   2007-16-002859 1043.6467
75 16 李志刚   2006-16-172048 1038.3332
81 17 李海源   2007-16-437199 1036.0009
95 18 王太和   2007-16-164003 1028.564
96 19     2007-16-162337 1028.372

北赛线                                      600公里成绩
国家赛名次 河南省排名 姓  名 协  会 赛鸽足环 分  速
13 1 连建国 河  南 2007-16-118786 1048.7037
14 2 霁  洋 河  南 2007-16-236195 1048.4276
16 3 王金明 河  南 2007-16-118534 1035.3423
22 4 李天秋 河  南 2007-16-118020 1020.0518
35 5 王  宏 河  南 2007-16-059097 1005.0641
36 6 尚利军 河  南 2005-16-101901 1003.6578
39 7 王金明 河  南 2007-16-118531 1000.2206
56 8 宋成森 河  南 2007-16-117755 991.1574
90 9 乔新河 河  南 2005-16-099880 978.726
92 10 梁顺利   2007-16-124745 977.0113

南赛线                          500公里成绩
国家赛名次 河南省排名 姓  名 协  会 赛鸽足环 分  速
35 1 刘金海 河  南 2006-16-156802 1124.8471
50 2 白梦戌 河  南 2007-16-180728 1116.5401
68 3 徐  冰 河  南 2005-16-154897 1109.8302
74 4 李玉东 河  南 2007-16-189106 1107.301
91 5 炎正文 河  南 2006-16-153937 1096.3905
98 6 张新泰 河  南 2006-16-151862 1094.3391

南赛线                  600公里成绩
国家赛名次 河南省排名 姓  名 协  会 赛鸽足环 分  速
1 1 郑国强 河  南 2006-16-056966 1168.4132
2 2 马明远 河  南 2007-16-230186 1142.3647
3 3 孟少华 河  南 2006-16-021107 1141.8687
4 4 赵关胜 河  南 2007-16-053513 1138.5422
5 5 王志辉 河  南 2005-16-006184 1133.389
6 6 栾喜军 河  南 2007-16-028570 1133.0206
7 7 阴俊杰 河  南 2007-16-033663 1130.3807
8 8 白建设 河  南 2007-16-033383 1129.1953
9 9 高振海 河  南 2007-16-016692 1129.1336
10 10 王志刚 河  南 2006-16-007675 1126.7346
11 11 杨玉全 河  南 2007-16-013875 1126.162
12 12 殷玉生 河  南 2002-16-006735 1125.5837
13 13 朱合松 河  南 2007-16-053560 1125.2339
14 14 刘  凯 河  南 2007-16-249910 1118.6567
15 15 沙显华 河  南 2006-16-000755 1116.7381
16 16 董  森 河  南 2006-16-008023 1116.204
17 17 刘新聚 河  南 2006-16-063271 1113.6713
18 18 司雪梅 河  南 2006-16-059184 1111.9362
19 19 贾仁义 河  南 2005-16-032271 1111.4812
20 20 贾仁义 河  南 2006-16-035501 1106.2057
21 21 朱广臻 河  南 2007-16-017988 1104.6373
22 22 郑国强 河  南 2007-16-057692 1102.87
23 23 朱广臻 河  南 2006-16-021099 1101.065
24 24 郑伟宾 河  南 2007-16-034947 1099.0862
25 25 刘新聚 河  南 2006-16-048163 1098.3459
26 26 阴国力 河  南 2006-16-045953 1096.2045
27 27 赵世岭 河  南 2007-16-017010 1093.7258
28 28 刘喜明 河  南 2007-16-018122 1089.4321
29 29 高  杰 河  南 2007-16-008607 1086.6904
30 30 宋  利 河  南 2005-16-007770 1085.0245
31 31 张彦武 河  南 2006-16-059573 1083.7333
32 32 崔长江 河  南 2005-16-009847 1082.9878
33 33 刘新聚 河  南 2007-16-230597 1081.9546
34 34 于宏伟 河  南 2007-16-051154 1080.5843
35 35 张永胜 河  南 2007-16-036253 1080.1638
36 36 魏书增 河  南 2006-16-031205 1079.795
37 37 马明远 河  南 2007-16-008845 1079.7779
38 38 董  森 河  南 2007-16-008912 1077.9368
39 39 孟金玉 河  南 2007-16-059311 1077.9331
40 40 沙洪伟 河  南 2006-16-007099 1076.6387
41 41 李喜才 河  南 2007-16-037617 1075.7289
42 42 祝传龙 河  南 2007-16-249677 1074.6827
43 43 董  森 河  南 2007-16-008930 1073.2238
44 44 巴国顺 河  南 2007-16-005958 1072.7675
45 45 陈起行 河  南 2007-16-023659 1071.1805
46 46 巴顺才 河  南 2007-16-006775 1069.8911
47 47 王志刚 河  南 2007-16-007690 1068.538
48 48 刘  强 河  南 2007-16-018980 1067.8371
49 49 吴永祥 河  南 2006-16-014473 1066.9533
50 50 孟少华 河  南 2007-16-012350 1066.8516
51 51 郑国强 河  南 2007-16-057700 1065.3179
52 52 阎成森 河  南 2007-16-032519 1064.4941
53 53 董  森 河  南 2006-16-021804 1063.7933
54 54 崔长江 河  南 2006-16-022300 1063.5076
55 55 刘新聚 河  南 2007-16-230596 1062.9894
56 56 赵文祥 河  南 2007-16-020119 1060.2084
57 57 宋志生 河  南 2006-16-025489 1059.9645
58 58 吴二虎 河  南 2007-16-031434 1058.5827
59 59 朱合松 河  南 2006-16-000064 1058.5449
60 60 蓝翔鸽舍 河  南 2007-16-009527 1057.8539
61 61 杨俊辉 河  南 2007-16-022960 1056.4174
62 62 吴国军 河  南 2007-16-049526 1056.3784
63 63 王  臣 河  南 2007-16-039270 1056.2302
64 64 王新社 河  南 2007-16-229172 1055.5889
65 65 魏书增 河  南 2006-16-031218 1053.6214
66 66 霍才志 河  南 2007-16-006693 1049.3776
67 67 徐  建 河  南 2007-16-036241 1047.4178
68 68 梁军利 河  南 2007-16-013112 1046.8949
69 69 李国胜 河  南 2007-16-058908 1046.8117
70 70 付  娟 河  南 2007-16-006462 1046.5581
71 71 朱留喜 河  南 2006-16-050223 1046.0397
72 72 李立夫 河  南 2007-16-020834 1045.9537
73 73 沙洪伟 河  南 2005-16-005910 1045.0301
74 74 张金山 河  南 2007-16-028019 1043.9169
75 75 张喜旺 河  南 2004-16-053639 1043.2303
76 76 王新社 河  南 2007-16-046009 1042.9397
77 77 张安琪 河  南 2007-16-036812 1042.4368
78 78 董  森 河  南 2007-16-007127 1041.688
79 79 马明远 河  南 2006-16-015678 1040.4204
80 80 张  毅 河  南 2006-16-064131 1039.7756
81 81 祝传龙 河  南 2007-16-064008 1036.7538
82 82 李顺利 河  南 2005-16-020827 1034.5568
83 83 李建义 河  南 2006-16-064993 1030.8026
84 84 王建民 河  南 2007-16-059302 1030.2246
85 85 刘新聚 河  南 2006-16-044490 1029.332
86 86 崔长江 河  南 2004-16-009460 1029.2916
87 87 徐迎建 河  南 2007-16-006411 1029.0289
88 88 沙显华 河  南 2007-16-020992 1028.6554
89 89 董  森 河  南 2007-16-025815 1028.1174
90 90 金春增 河  南 2007-16-029469 1027.9276
91 91 李  栋 河  南 2007-16-072679 1026.4985
92 92 陈  刚 河  南 2006-16-051162 1026.2963
93 93 梁军利 河  南 2006-16-064637 1024.9658
94 94 王国强 河  南 2007-16-054385 1023.9595
95 95 崔长江 河  南 2005-16-007975 1023.2251
96 96 李  建 河  南 2005-16-011457 1022.5658
97 97 孙国栋 河  南 2004-16-017417 1022.0043
98 98 李新武 河  南 2007-16-005454 1021.1584
99 99 王  智 河  南 2006-16-049562 1020.2456
100 100 马国族 河  南 2007-16-022083 1017.981

南赛线                            700公里成绩
国家赛名次 河南省排名 姓  名 协  会 赛鸽足环 分  速
1 1 范广松 河  南 2006-16-171615 1110.1953
2 2 马高升 河  南 2007-16-166908 1097.4552
3 3 史正新 河  南 2006-16-171759 1090.4684
4 4 马小夫 河  南 2007-16-161609 1090.0369
5 5 史正新 河  南 2006-16-171754 1089.9385
6 6 李海源 河  南 2007-16-002869 1089.5309
7 7 李海源 河  南 2007-16-002868 1086.547
8 8 李海源 河  南 2007-16-437193 1084.4301
9 9 崔利国 河  南 2006-16-180910 1079.884
10 10 张红光 河  南 2007-16-163188 1067.5909
11 11 史正新 河  南 2005-16-163241 1064.9384
12 12 陈长河 河  南 2006-16-171591 1061.7931
13 13 史正新 河  南 2005-16-164579 1056.4201
14 14 周胜利 河  南 2006-16-171650 1046.1176
15 15 李海源 河  南 2007-16-002859 1043.6467
16 16 李志刚 河  南 2006-16-172048 1038.3332
17 17 李海源 河  南 2007-16-437199 1036.0009
18 18 王太和 河  南 2007-16-164003 1028.564
19 19 马  军 河  南 2007-16-162337 1028.372


-----------------------------------------------------------------------------------------
  • 上一篇:河南省第五届联赛成绩
  • 下一篇:河南鸽协加强公棚赛监督力度
  • 联系人:张春喜 电话:86-0000-0000 Email:601645992@qq.com
    地址:明港镇老涵洞上面 手机:13937697427 邮政编码: 464194 
    以上信息由协会自行提供,该协会负责信息内容的真实性、准确性和合法性。
    我爱赛鸽网 www.52saige.com